Formule4 - La Terre vue du Sol | |
N° | Codec | Nom | Latitude | Longitude | Altitude |
1 | 1STDON | St Donnat | N 43°40'48 | E 007°05'23 | 00037 m |
2 | 2BARES | Les Barres | N 43°40'41 | E 007°05'29 | 00039 m |
3 | 3PLANE | Plane | N 43°40'38 | E 007°05'32 | 00036 m |
4 | 4BAGAR | Bagarrée | N 43°40'29 | E 007°05'48 | 00031 m |
5 | 5HAUTE | Haute | N 43°40'33 | E 007°05'40 | 00031 m |
Updated : 0000-00-00 |
Updated : 0000-00-00 |
Updated : 0000-00-00 |
Updated : 0000-00-00 |
Updated : 0000-00-00 |
Updated : 0000-00-00 |
Updated : 0000-00-00 |
Updated : 0000-00-00 |
Formule 4 Formule4 is JAVA free - Pas d'applet JAVA sur Formule4 sitemap
|
|